Báo giá thép v mạ kẽm mới nhất được cập nhật mới nhất tại công ty Thép Bình Minh. Bạn là đơn vị nhà thầu, nhà đầu tư hay làm việc tại bộ phận thu mua cho một công ty làm trong lĩnh vực xây dựng. Bạn cần cập nhật giá thép v kẽm mới nhất để dự thầu vào các dự án, công trình. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay công ty Thép Bình Minh là đơn vị chuyên phân phối thép v kẽm – thép v mạ kẽm nhúng nóng uy tín tại Tphcm. Mua thép v tại Bình Minh khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi vê chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Chúng tôi luôn cam kết ” đúng – đủ – hợp lý “. Giao đúng sản phẩm chính hãng, đủ số lượng và giá thành hợp lý.
Báo giá thép v mạ kẽm – thép v kẽm nhúng nóng hôm nay mới nhất.
THÉP V KẼM CHẤN Nhận cắt theo yêu cầu 0937 202 925 |
||
QUY CÁCH | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ ( CÂY ) |
THÉP V KẼM 25X25 | 3.3KG | 90.000 |
3.8KG | 100.000 | |
4.2KG | 112.000 | |
5.0KG | 134.000 | |
THÉP V KẼM 30X30 | 4.0KG | 107.000 |
5.3KG | 139.000 | |
6.8KG | 178.000 | |
7.6KG | 205.000 | |
THÉP V KẼM 40X40 | 6.4KG | 167.000 |
6.7KG | 174.000 | |
7.3KG | 190.000 | |
8.4KG | 219.000 | |
10.6KG | 287.000 | |
THÉP V KẼM 50X50 | 9.0KG | 235.000 |
11.5KG | 300.000 | |
13.5KG | 365.000 | |
THÉP V KẼM NHÚNG NÓNG | ||
QUY CÁCH | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠNG GIÁ KG |
V30 NHÚNG NÓNG | 6.0KG | 19.000 |
V40 NHÚNG NÓNG | 12KG | 19.000 |
V50 NHÚNG NÓNG | 20.KG | 19.000 |
V63 NHÚNG NÓNG | 23.5KG | 19.000 |
Khái niệm tổng quát thép v là gì?
Spread the love