Sắp Thép 24H

Bảng Giá Thép Hộp Đen Mới Nhất

thép hộp đen

Cập nhật bảng giá thép hộp đen mới nhất 2023, bảng giá được cập nhật từ các nhà máy sản xuất thép uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Khách hàng có nhu cầu cập nhật giá thép hộp mới nhất để làm dự toán cho công trình. Cần tìm đại lý phân phối thép hộp uy tín, đủ năng lực để cung cấp thép hộp số lượng lớn cho công trình.

Thép hộp đen là gì?

Thép hộp đen được chia thành 3 loại là thép hộp chữ nhật đen, thép vuông đen và thép ống tròn đen. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến, trải qua nhiều công đoạn. Sản phẩm được sản xuất với quy cách, kích thước và độ dày đa dạng. Đây là loại thép được sử dụng rất phổ biến trên thị trường, là nguyên vật liệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng hiện đại.

Đặc điểm thép hộp đen

Thép hộp đen có bề mặt đen bóng nhờ được phủ lớp dầu, với khả năng chịu lực tốt, đa dạng về quy cách, kích thước. Sản phẩm phù hợp và được sử dụng trong nhiều hạng mục của công trình. Từ công trình dân dụng đến các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng cầu đường.

Ống thép đen hòa phát đáp ứng các tiêu chuẩn: TCVN 3783: 1983, AS00, TM A5ASTM A53… Là sản phẩm được sản xuất bằng các loại phôi thép cán mỏng và được phủ dầu sản khi được uốn ống định hình. Vì vậy trên bề mặt sảng phẩm có màu đen bóng. Nếu lấy tay sờ vào sẽ cảm nhận được lớp dầu được phủ trên bề mặt.

thép hộp đen

Phân phôi sỉ & lẻ thép hộp đen tại tphcm và các tỉnh lân cận

Bảng giá thép hộp đen chữ nhật

Thép hộp đen chữ nhật là sản phẩm có cấu trúc rỗng hình chữ nhật. Bề mặt sản phẩm đen bóng nhờ được phủ lớp dầu, có khả năng chịu lực, chịu va đập, được sản xuất với nhiều quy cách và kích thước. 

+ Quy cách sản phẩm thông dụng: 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 50×100, 60×120, 100x 150, 100x 200

+ Độ dày giao động: Từ 0.7den đến 4ly

+ Chiều dài tiêu chuẩn cây thép: 6m/cây.

+ Tiêu chuẩn sản phẩm: ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302 và tiêu chuẩn TCVN 3783 – 83

BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN HÒA PHÁT

HOTLINE: 0937 202 925

QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY  THÉP HỘP ĐEN
13 x 26
(105cây/bó)
              0.70               2.46                      44,000
              0.80               2.79                      49,000
              0.90               3.12                      55,000
              1.00               3.45                      61,000
              1.10               3.77                      66,000
              1.20               4.00                      70,000
              1.40               4.70                      83,000
20 x 40
(72cây/bó)
              0.70               3.85                      68,000
              0.80               4.38                      77,000
              0.90               4.90                      86,000
              1.00               5.43                      96,000
              1.10               5.94                    104,000
              1.20               6.46                    114,000
              1.40               7.47                    131,000
              1.80               9.44                    166,000
              2.00             10.40                    182,000
              2.30             11.80                    207,000
              2.50             12.72                    223,000
              2.80             14.05                    239,000
              3.00             14.92                    254,000
25 x 50
(72cây/bó)
              0.70               4.83                      85,000
              0.80               5.51                      97,000
              0.90               6.18                    109,000
              1.00               6.84                    120,000
              1.10               7.50                    132,000
              1.20               8.15                    143,000
              1.40               9.45                    166,000
              1.80             11.98                    210,000
              2.00             12.23                    215,000
              2.30             15.05                    256,000
              2.50             16.25                    277,000
              2.80             18.01                    307,000
              3.00             19.16                    326,000
              3.20             20.29                    345,000
30 x 60
(50cây/bó)
              0.80               6.64                    117,000
              0.90               7.45                    131,000
              1.00               8.25                    145,000
              1.10               9.05                    159,000
              1.20               9.85                    173,000
              1.40             11.43                    201,000
              1.80             14.53                    255,000
              2.00             16.05                    281,000
              2.30             18.03                    307,000
              2.50             19.78                    337,000
              2.80             21.97                    374,000
              3.00             23.40                    398,000
40 x 80
(32cây/bó)
              1.10             12.16                    213,000
              1.20             13.24                    232,000
              1.40             15.38                    270,000
              1.80             19.61                    344,000
              2.00             21.70                    380,000
              2.30             24.80                    434,000
              2.50             26.85                    457,000
              2.80             29.88                    508,000
              3.00             31.88                    542,000
              3.20             33.86                    576,000
              3.50             36.79                    626,000
50 x 100
(18cây/bó)
              1.40             19.34                    339,000
              1.80             24.70                    433,000
              2.00             27.36                    479,000
              2.30             31.30                    533,000
              2.50             33.91                    577,000
              2.80             37.79                    643,000
              3.00             40.36                    687,000
              3.20             42.90                    730,000
              3.50             46.69                    794,000
              3.80             50.43                    858,000
              4.00             52.90                    900,000
60 x 120
(18cây/bó)
              1.40             23.30                    408,000
              1.80             29.79                    522,000
              2.00             33.01                    578,000
              2.30             37.80                    662,000
              2.50             40.98                    718,000
              2.80             45.70                    800,000
              3.00             48.83                    855,000
              3.20             51.94                    909,000
              3.50             56.58                    991,000
              3.80             61.17                 1,071,000
              4.00             64.21                 1,124,000

 

Xem thêm bảng giá sắt hộp mới nhất

Bảng giá thép hộp vuông đen

Thép hộp vuông đen là sản phẩm có cấu trúc rỗng hĩnh vuông, chiều dài tiêu chuẩn 6m/cây. Bề mặt sản phẩm đen bóng nhờ được phủ lớp dầu, có khả năng chịu lực, chịu va đập, được sản xuất với nhiều quy cách và kích thước. 

+ Quy cách thông dụng trên thị trường: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100.

+ Độ dày giao động: Từ 0.7den đến 4ly

+ Chiều dài tiêu chuẩn cây thép: 6m/cây.

+ Tiêu chuẩn sản phẩm: ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302 và tiêu chuẩn TCVN 3783 – 83

BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN HÒA PHÁT

HOTLINE: 0937 202 925

 QUY CÁCH   ĐỘ DÀY   KG/CÂY   THÉP HỘP ĐEN 
14 x 14
(100cây/bó)
              0.70               1.74                        31,000
              0.80               1.97                        35,000
              0.90               2.19                        39,000
              1.00               2.41                        43,000
              1.10               2.63                        47,000
              1.20               2.84                        50,000
              1.40               3.25                        57,000
16 x 16
(100cây/bó)
              0.70               2.00                        35,000
              0.80               2.27                        40,000
              0.90               2.53                        45,000
              1.00               2.79                        49,000
              1.10               3.04                        54,000
              1.20               3.29                        58,000
              1.40               3.78                        67,000
20 x 20
(100cây/bó)
              0.70               2.53                        45,000
              0.80               2.87                        51,000
              0.90               3.21                        57,000
              1.00               3.54                        62,000
              1.10               3.87                        68,000
              1.20               4.20                        74,000
              1.40               4.83                        85,000
              1.80               6.05                      106,000
              2.00               6.63                      117,000
25 x 25
(100cây/bó)
              0.70               3.19                        56,000
              0.80               3.62                        64,000
              0.90               4.06                        72,000
              1.00               4.48                        79,000
              1.10               4.91                        86,000
              1.20               5.33                        94,000
              1.40               6.15                      108,000
              1.80               7.75                      136,000
              2.00               8.52                      150,000
30 x 30
(81cây/bó)
              0.70               3.85                        68,000
              0.80               4.38                        77,000
              0.90               4.90                        86,000
              1.00               5.43                        96,000
              1.10               5.94                      104,000
              1.20               6.46                      114,000
              1.40               7.47                      131,000
              1.80               9.44                      166,000
              2.00             10.40                      182,000
              2.30             11.80                      207,000
              2.50             12.72                      223,000
              2.80             14.05                      239,000
              3.00             14.92                      254,000
40 x 40
(49cây/bó)
              0.70               5.16                        91,000
              0.80               5.88                      103,000
              0.90               6.60                      116,000
              1.00               7.31                      128,000
              1.10               8.02                      141,000
              1.20               8.72                      153,000
              1.40             10.11                      177,000
              1.80             12.83                      225,000
              2.00             14.17                      248,000
              2.30             16.14                      275,000
              2.50             17.43                      297,000
              2.80             19.33                      329,000
              3.00             20.57                      350,000
50 x 50
(36cây/bó)
              1.00               9.19                      161,000
              1.10             10.09                      177,000
              1.20             10.98                      193,000
              1.40             12.74                      223,000
              1.80             16.22                      284,000
              2.00             17.94                      314,000
              2.30             20.47                      359,000
              2.50             22.14                      377,000
              2.80             24.60                      419,000
              3.00             26.23                      446,000
              3.20             27.83                      474,000
              3.50             30.20                      514,000
60 x 60
(25cây/bó)
              1.10             12.16                      213,000
              1.20             13.24                      232,000
              1.40             15.38                      270,000
              1.80             19.61                      344,000
              2.00             21.70                      380,000
              2.30             24.80                      434,000
              2.50             26.85                      457,000
              2.80             29.88                      508,000
              3.00             31.88                      542,000
              3.20             33.86                      576,000
              3.50             36.79                      626,000

 

Xêm thêm bảng giá thép hộp hòa phát mới nhất

Bảng giá thép hộp đen trên bao gồm:

+ Báo giá trên bao gồm thuế Vat 10%

+ Bảng giá trên được áp dụng tại thời điểm, giá thép hộp có thể thay đổi theo thời gian và theo đơn hàng.

+ Đã bao gồm chi phí bốc, sếp lên xuống hàng.

+ Hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng lớn.

+ Câm kết hàng chính hãng, mới 100%.

+ Hình thức thanh toán linh hoạt: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Quy trình sản xuất thép hộp đen Hòa Phát.

Quy trình sản xuất thép hộp đen Hòa Phát được diễn ra trên dây chuyền sản xuất hiện đại với công nghệ tiên tiến. Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu phôi thép cán nóng, và được phủ lớp dầu sau khi được tạo hình. 

Thép hộp đen được sản xuất với các công đoạn như sau:

  1. Xả băng, nguyên liệu chính là tôn cuộn.
  2. Quá trình tẩy gỉ, làm sạch bề mặt tôn cuộn.
  3. Quá trình cán mỏng, phù hợp độ dày để sản xuất thành phẩm.
  4. Quy trình cắt, sau khi xả băng, tôn cuộn được cắt thành từng bảng nhỏ, kích thước bảng phù hợp với quy cách sản phẩm.
  5. Quy trình hàn ống, quá trình được diễn ra nhằm tạo hình cho sản phẩm theo hình chữ nhật, hình vuông, hình ống tròn.
  6. Ngân hóa chất tẩy để làm sạch bề mặt ống thép.
  7. Phủ lớp dâu, giúp sản phẩm có bề mặt đen bóng.

Tham khảo thêm bài viết: Quy trình sản xuất thép hộp mạ kẽm

Công dụng và ứng dụng của thép hộp đen trong đời sống.

Ống thép đen hòa phát có giá thành rẻ nhất trong 3 dòng sản phẩm ống thép. Vì vậy sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Các ứng dụng của sản phẩm bao gồm thiết kế lắp đặt nhà tiền chế, tháp ăng ten, hệ thống luồn dây cáp, hệ thống PCCC, làm khu máy móc thiết bị, khung sườn ô tô, khung sườn xe máy, xe đạp, làm khung tủ, giường, bàn ghế, hàng rào, lan can….

Hiện nay thép hộp đen được sản xuất bởi các nhà máy sản xuất thép trong nước như Thép Hòa Phát, Thép Hoa Sen, Thép Nam Kim, Thép Việt Đức, Vinaone… Ngoài ra sản phẩm được nhập khẩu từ các nước như Nhật Bàn, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc và Đài Loan…

Tại sao giá thép hộp đen trên thị trường có sự chênh lệch. 

Hiện nay trên thị trường Việt Nam, thép hộp được phân phối vào thị trường với nhiều thương hiệu khác nhau. Bao gồm các thương hiệu thép sản xuất trong nước và các thương hiệu thép được nhập khẩu từ nước ngoài. Có rất nhiều yếu tố để định giá sản phẩm trên thị trương. Vì vậy khi khách hàng cập nhật bảng giá thép thường có sự chênh lệch giữa các thương hiệu thép với nhau. 

Vậy các yếu tố nào tác động đến sự chênh lệch giá thép trên thị trương. Sau đây là một số lý do sẽ được chúng tôi liệt kê, đây là một số lý do mang tính khách quang của chúng tôi, chỉ mang tính tham khảo. 

+ Về thương hiệu: Tại Việt Nam thép hộp hòa phát và thép hộp hoa sen được xem là 2 thương hiệu quốc gia. Là sản phẩm của các tập toàn lớn, có uy tín và được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao. 

+ Về chất lượng sản phẩm

+ Hệ thống đại lý phân phối

+ Nhu cầu sự dụng của người tiêu dùng.

Có nên sử dụng thép hộp đen cho công trình.

Thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm được sản xuất với quy cách và kích thước tương đồng nhau. Về mặt lý thuyết và thực tế chúng có ứng dụng tương đối giống nhau trong các hạng mục của công trình. Tuy nhiên giữa 2 dòng sản phẩm này có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. 

Thép Bình Minh là đơn vị chuyên phân phối sỉ & lẻ thép hộp đen tại tphcm. Khách hàng mua sản phẩm tại chúng tôi sẽ được cung cấp đầy đủ giấy tờ, xuất xứ về sản phẩm. Chúng tôi bốc hàng trực tiếp từ nhà máy và phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng vì vậy cam kết giá thép hộp đen cạnh tranh nhất thịt trường. Liên hệ tư vẫn và đặt hàng ngay qua hotline: 0937 202 925

Vậy ưu nhượng điểm của thép hộp đen là gì?

Thép hộp đen được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tiên tiến. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng mọi yêu cầu tiêu chuẩn sử dụng trong nước. Quy cách và kích thước độ dày được sản xuất đa dạng, vị vậy khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho mọi công tình. Thép hộp đen có giá thành rẻ là ưu điểm lớn nhất, giúp khách hàng tiết kiệm nhiều chi phí trong quá trình xây dựng.

Nhược điểm lớn nhất của thép hộp đen là khả năng chống oxy hóa kẽm. Khi sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, môi trường không khí ô nhiễm, môi trường ven biển thì sản phẩm sẽ nhanh chóng bị gỉ sét và bào mòn. Vì vậy sản phẩm được khuyên dùng trong môi trường được bảo quản, hoặc khuyến nghị nên sơn lớp sơn tĩnh điện lên vệ mặt khi sử dụng môi trường bên ngoài. 

Địa chỉ uy tín mua thép hộp đen ở đâu

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng trong những năm gần đây. Nhiều dự án lớn tại các đô thị lớn được khởi công, nhu cầu sử dụng thép hộp ngày càng tăng. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi cập nhật bảng báo giá thép hộp đen mới nhất, nhằm giúp khách hàng tiếp cận được giá thép thời điểm hiện tại, tham khảo làm dự toán cho các công trình.

Thép Bình Minh là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm thép hộp mạ kẽm – thép hộp đen. Sản phẩm của chúng tôi được bốc trực tiếp từ các nhà máy sản xuất và phân phối trực tiếp tới công trình và người tiêu dùng. Vì vậy chúng tôi luôn cam kết sản phẩm phân phối ra thị trường các các sản phẩm chính hãng, có chất lượng cao với giá thành cạnh tranh nhất.

Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các sản phẩm thép xây dưng, thép hộp, tôn lợp, xà gồ c-z, thép hình, thép tấm, lưới b40, lưới thép hàn, kẽm gai. 

BÍ QUYẾT GIÚP NGƯỜI MUA HÀNG LỰA CHỌN ĐƯỢC HÀNG TỐT

  • Hàng nào giá nấy: Đối với người tiêu dùng khôn ngoan, giá cả không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Vấn đề chủ yếu là phải biết cách đánh giá chất lượng hàng hóa. Trường hợp thiếu hiểu biết về loại hàng đó, cần nhờ các chuyên gia giúp đỡ. Nếu không nắm chắc chất lượng hàng thì giá cả là con số vô nghĩa.
  • Người tiêu dùng khôn ngoan sẽ rất dễ nắm được giá trị thật của món hàng. Họ dễ mua được hàng tốt với giá hạ nhất. Chỉ cần là hàng có chất lượng, giá cả chỉ là thứ yếu, hơi đắt cũng không đáng tiếc.
  • Không tranh mua, không tìm hàng rẻ tiền.
  • Nên quyết đoán khi có thời cơ. Chọn mua hàng cũng chỉ có một cơ hội có lợi. Giá cả của mặt hàng có thể tăng giảm tùy theo thời điểm nên nếu đã hài lòng về sản phẩm thì người tiêu dùng không nên chần chừ tránh giá tăng.
  • Lựa chọn thời cơ. Người mua hàng khôn ngoan không nên chạy theo trào lưu, thời thượng. Tuy cần chú ý thời thượng song không nên cố chấp. Chỉ cần mua được hàng đúng kế hoạch dự định.

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG ONLINE:

BƯỚC 1: TÌM KIẾM SẢN PHẨM: Quý khách có thể tìm kiếm thông tin sản phẩm trên các nền tảng google, cốc cốc, ….. Một số thông tin chung cần tham khảo như sau: tên sản phẩm, thương hiệu sản  phẩm bạn quan tâm, quy cách sản phẩm phù hợp, …vv

BƯỚC 2: TIẾN HÀNH CHỌN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG

BƯỚC 3: CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM: Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình mua hàng của quý khách hàng. Một đơn vị phân phối uy tín se cung cấp cho quý khách 1 trãi nghiệm mua hàng tận tâm từ khâu tư vấn sản phẩm đến khâu cung cấp cho quý khách những sản phẩm đúng cam kết và đúng chất lượng như quý khách hàng mong muốn.

  • Gọi đến hotline 0937 202 925 để được tư vấn cụ thể và chi tiết các thông tin:
    • Tên sản phẩm cụ thể: thép hộp, tôn, lưới B40, ……
    • Thương hiệu sản phẩm bạn quan tâm cụ thể: tôn Hoa Sen, Tôn Đông Á, Thép Hộp Hòa Phát, ……..
    • Quy cách của sản phẩm:
    • Tính chất: thép đen hay kẽm, tôn kẽm hay tôn mạ màu, lưới kẽm hay nhựa, …..
    • Kích thước: kích thước chính xác về độ dày, chiều cao, rộng, ….
  • Tiến hành lên khối lượng và báo giá cụ thể chi tiết các sản phẩm

BƯỚC 4: ĐẶT HÀNG

  • Cung cấp thông tin người mua
  • Địa chỉ nhận hàng cụ thể
  • Cung cấp khối lượng cần mua
  • Xác nhận đơn hàng
  • Tiến hàng đặt cọc để lên đơn hàng
  • Thông tin thời điểm giao nhận hàng

BƯỚC 5: TIẾN HÀNH KIỂM TRA HÀNG

BƯỚC 6: THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG

QUYỀN LỢI KHI QUÝ KHÁCH MUA HÀNG TẠI CÔNG TY THÉP BÌNH MINH:

  • Khi mua hàng, dùng hàng tại công ty Bình Minh khách hàng được bảo đảm sản phẩm hàng hóa chất lượng, uy tín như được giới thiệu.
  • Quý khách hàng được phục vụ khi mua, sử dụng hàng và tiếp thu các thông tin sản phẩm hàng hóa một cách chu đáo, đầy đủ.
  • Được lựa chọn tùy ý các sản phẩm đa dạng tại công ty Bình Minh.
  • Khi mua hàng hay tiếp nhận các sản phẩm, quý khách hàng được bảo đảm về giá cả hợp lý, cân đo chính xác.
  • Giao hàng tận nơi, miễn phí vận chuyển cho khách hàng lấy số lượng lớn.
  • Cung cấp hóa đơn, biên bản giao hàng, chứng chỉ CO, CQ cho công trình.
  • Hỗ trợ công nợ, gối đầu cho khách hàng thân thiết hoặc đại lý cấp 2 của thép Bình Minh.
  • Hỗ trợ kiểm tra hàng hóa trược khi nhận hàng.
  • Sản phẩm của chúng tôi giao cho khách đạt tiêu chuẩn quốc gia, đảm bảo không có hàng nhái.

THÔNG TIN LIÊN HỆ & ĐẶT HÀNG: CÔNG TY TNHH SX TM KT THÉP BÌNH MINH

Từ khóa tìm kiếm sản phẩm thép hộp đen trên google.com : black steel pipe, steel pipe price, steel pipes sizes

Bài viết liên quan:

+ Bảng giá tôn hoa sen mới nhất

+ Bảng giá tôn việt nhật mới nhất 2023

+ Báo giá lưới b40

+ Bảng giá thép hình

+ Bảng giá thép tấm

+ Kẽm gai

Thep hop den la gi; thep hop den co lon; khoi luong thep hop den; gia thep den, thep hop chu nhat den